(相關(guān)資料圖)
*ST科華(002022):2022年營業(yè)收入69.70億元,與上期同比增加43.58%
3月22日,*ST科華2022年年報顯示, 本期營業(yè)收入69.70億元,與上期同比增加43.58%,凈利潤9.71億元。 公司負責(zé)人馬志超、主管會計工作負責(zé)人羅芳及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)俞蕾聲明:保證本年度報告中財務(wù)報告的真實、準確、完整。
主要會計數(shù)據(jù)如下表:
2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 |
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 |
營業(yè)收入(元) | 6,969,862,627.72 | 4,268,011,808.72 | 4,854,310,523.68 | 43.58% | 4,155,428,846.74 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 970,845,080.02 | 721,016,662.06 | 850,413,412.99 | 14.16% | 675,356,413.28 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 952,357,688.19 | 704,501,000.58 | 836,316,794.92 | 13.88% | 658,928,540.60 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 2,153,632,187.55 | 775,342,174.21 | 1,079,220,264.86 | 99.55% | 1,367,198,250.32 |
基本每股收益(元/股) | 1.8878 | 1.4026 | 1.6546 | 14.09% | 1.3345 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.8206 | 1.3641 | 1.5990 | 13.86% | 1.3175 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 22.36% | 20.87% | 24.17% | 減少1.81個百分點 | 24.76% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 |
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 |
總資產(chǎn)(元) | 8,813,157,013.32 | 5,276,579,515.63 | 6,955,215,549.19 | 26.71% | 5,977,153,474.43 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 4,814,922,149.78 | 3,754,457,161.01 | 3,872,397,866.89 | 24.34% | 3,140,958,791.90 |
主要財務(wù)指標如下表:
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
營業(yè)收入 | 420,497,071.93 | 482,431,179.94 | 4,479,896,235.63 | 1,587,038,140.22 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 22,283,233.48 | 24,147,715.13 | 1,145,605,670.48 | -221,191,539.07 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 20,897,598.99 | 23,884,345.59 | 1,139,877,905.98 | -232,302,162.37 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 12,609,539.59 | 28,341,575.44 | 1,432,881,756.44 | 679,799,316.08 |
*ST科華主營業(yè)務(wù):
公司主營業(yè)務(wù)為體外診斷試劑、醫(yī)療檢驗儀器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
原始公告鏈接地址: 2022年年度報告
(以上內(nèi)容為自選股智能機器寫手差分機完成,僅作為用戶看盤參考,不能作為操作依據(jù)。) 風(fēng)險提示:以上內(nèi)容僅作為作者或者嘉賓的觀點,不代表和訊的任何立場,不構(gòu)成與和訊相關(guān)的任何投資建議。在作出任何投資決定前,投資者應(yīng)根據(jù)自身情況考慮投資產(chǎn)品相關(guān)的風(fēng)險因素,并于需要時咨詢專業(yè)投資顧問意見。和訊竭力但不能證實上述內(nèi)容的真實性、準確性和原創(chuàng)性,對此和訊不做任何保證和承諾。
關(guān)鍵詞: