(相關(guān)資料圖)
4月3日,截至收盤,匯添富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015875)較前一交易日凈值上漲0.03%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.02,累計(jì)凈值為1.0155。
匯添富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金成立于2022年6月10日,最新規(guī)模為56.52億元,基金經(jīng)理為溫開強(qiáng)、許婭,他們?cè)诠芑鹎闆r分別如下所示:
溫開強(qiáng),現(xiàn)管理24只基金,詳情見(jiàn)下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債C | 016141 | 2023-03-31 | 0.08 | 0.28 | -- |
匯添富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 015875 | 2023-04-03 | 0.08 | 0.27 | -- |
匯添富理財(cái)14天債券A | 470014 | 2023-03-31 | 0.05 | 0.13 | 0.78 |
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債B | 017955 | 2023-03-31 | 0.07 | -- | -- |
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債D | 017956 | 2023-03-31 | 0.07 | 0.28 | -- |
匯添富鑫禧債券 | 470030 | 2023-04-03 | 0.11 | 0.45 | 2.65 |
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債A | 016140 | 2023-03-31 | 0.07 | 0.27 | -- |
匯添富理財(cái)14天債券B | 471014 | 2023-03-31 | 0.05 | 0.14 | 1.07 |
匯添富理財(cái)60天債券A | 470060 | 2023-03-31 | 0.04 | 0.16 | 1.51 |
匯添富理財(cái)60天債券B | 471060 | 2023-03-31 | 0.04 | 0.18 | 4.23 |
匯添富理財(cái)60天債券E | 005503 | 2023-03-31 | 0.04 | 0.17 | 1.65 |
匯添富現(xiàn)金寶貨幣C | 009589 | 2023-04-02 | 0.05 | 0.18 | 1.94 |
匯添富現(xiàn)金寶貨幣B | 009588 | 2023-04-02 | 0.04 | 0.18 | 1.11 |
匯添富貨幣B | 519517 | 2023-03-31 | 0.04 | 0.19 | 2.00 |
匯添富收益快錢貨幣D | 013003 | 2023-04-02 | 0.05 | 0.20 | 2.11 |
匯添富收益快錢貨幣B | 159006 | 2023-03-31 | 0.05 | 0.20 | 2.11 |
匯添富貨幣E | 012830 | 2023-04-02 | 0.05 | 0.19 | 2.00 |
匯添富收益快錢貨幣C | 013002 | 2023-03-31 | 0.05 | 0.20 | 1.95 |
匯添富現(xiàn)金寶貨幣A | 000330 | 2023-04-02 | 0.04 | 0.16 | 1.69 |
匯添富收益快錢貨幣E | 017872 | 2023-03-31 | 0.04 | 0.18 | -- |
匯添富貨幣D | 000650 | 2023-03-31 | 0.04 | 0.17 | 1.75 |
匯添富貨幣C | 000642 | 2023-04-02 | 0.04 | 0.17 | 1.75 |
匯添富貨幣A | 519518 | 2023-03-31 | 0.04 | 0.17 | 1.75 |
匯添富收益快錢貨幣A | 159005 | 2023-03-31 | 0.04 | 0.18 | 1.86 |
許婭,現(xiàn)管理6只基金,詳情見(jiàn)下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|
匯添富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 015875 | 2023-04-03 | 0.08 | 0.27 | -- |
匯添富理財(cái)14天債券A | 470014 | 2023-03-31 | 0.05 | 0.13 | 0.78 |
匯添富理財(cái)14天債券B | 471014 | 2023-03-31 | 0.05 | 0.14 | 1.07 |
匯添富添富通貨幣B | 000980 | 2023-04-02 | 0.04 | 0.19 | 1.86 |
匯添富添富通貨幣E | 511980 | 2023-03-31 | 0.04 | 0.17 | 1.61 |
匯添富添富通貨幣A | 000366 | 2023-04-02 | 0.04 | 0.17 | 1.61 |
關(guān)鍵詞: