(資料圖片僅供參考)
4月1日,國際實業(yè)發(fā)布2023年關聯(lián)交易預計的公告。
前次日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況:
關聯(lián)交易類別 | 關聯(lián)人 | 關聯(lián)交易內容 | 實際發(fā)生金額(萬元) | 預計金額(萬元) | 交易價格(元) | 市場價格(元) | 實際發(fā)生額占同類業(yè)務比例(%) | 實際發(fā)生額與預計金額差異(%) |
向關聯(lián)人銷售產品 | 江蘇大力神管樁有限公司 | PC鋼棒 | 2,787.38 | 4,300 | 6,019 | 5,800-6,500 | 100% | -35.18% |
向關聯(lián)人銷售產品 | 江蘇國能光電通訊科技集團有限公司 | 通信塔 | 62.79 | 1,000 | 9,460 | 9,000-10,500 | 100% | -93.72% |
向關聯(lián)人銷售產品 | 國能(沛縣)光電通訊科技有限公司 | 鋼結構、圍護系統(tǒng) | 507.12 | 1,500 | 7,580 | 7,000-8,500 | 5.8% | -66.19% |
接受關聯(lián)人提供的勞務 | 徐州路路順運輸有限公司 | 運輸費 | 1,039.06 | 1,200 | / | / | 95% | -13.41% |
合計 | 4,396.35 | 8,000 |
對日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況與預計存在較大差異的說明 | 通訊塔偏差較大是由于該公司不看好重資產通訊塔建設,認為將承擔較大風險,改變經營重心,削減通訊塔的采購。近三年受市場環(huán)境影響國能沛縣公司主要完成一期廠房建設,后續(xù)建設推遲。 |
2022年7月,公司新設立全資子公司京晟能源(北京)有限公司委托南京創(chuàng)城建設發(fā)展有限公司對其辦公樓裝修,參照市場價格,裝修合同費用227.56萬元,已完工,2022年已支付207萬元。 |
本次日常關聯(lián)交易預計金額和類別:
關聯(lián)交易類別 | 關聯(lián)人 | 關聯(lián)交易內容 | 關聯(lián)交易定價原則 | 2023年預計金額(萬元) | 截至披露日已發(fā)生金額(萬元) |
向關聯(lián)人銷售產品 | 江蘇大力神管樁有限公司 | 鋼棒 | 按市場價格 | 3,500 | 677.08 |
向關聯(lián)人銷售產品 | 國能(沛縣)光電通訊科技有限公司 | 鋼結構及圍護 | 按市場價格 | 500 | 1.08 |
向關聯(lián)人銷售產品 | 江蘇國能光電通訊科技集團有限公司 | 通訊桿 | 按市場價格 | 200 | 0 |
接收關聯(lián)人運輸服務 | 徐州路路順運輸有限公司 | 運輸 | 按市場價格 | 2,000 | 378.24 |
合計 | 6,200 | 1,056.4 |
主要從事油品等能源產品的采購、批發(fā)、倉儲、鐵路專運等。
關鍵詞: