【資料圖】
報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2020年12月全國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量為7702.1萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2%;1-12月份累計(jì)產(chǎn)量為86671.7萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)3.7%。
圖1:2020年7-12月份全國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,河北省12月份產(chǎn)量達(dá)到了2805.41萬(wàn)噸,位居全國(guó)榜首,其次是遼寧省和四川省,產(chǎn)量分別為1199.53萬(wàn)噸,954.79萬(wàn)噸。
表1:2020年12月份全國(guó)各省市鐵礦石原礦產(chǎn)量排行榜
排名 | 省市 | 12月產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 1-12月累計(jì)產(chǎn)量(萬(wàn)噸) |
---|
1 | 河北省 | 2805.41 | 32117.6 |
2 | 遼寧省 | 1199.53 | 13311.26 |
3 | 四川省 | 954.79 | 10796.36 |
4 | 山西省 | 428.34 | 4986.71 |
5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 422 | 4272.63 |
6 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 323.97 | 3076.88 |
7 | 山東省 | 264.57 | 3147.63 |
8 | 云南省 | 226.33 | 2170.3 |
9 | 福建省 | 211.8 | 2080.08 |
10 | 安徽省 | 210.46 | 2615.67 |
11 | 北京市 | 112.67 | 1457.65 |
12 | 甘肅省 | 91.7 | 970.02 |
13 | 廣東省 | 69.87 | 593.37 |
14 | 湖北省 | 68.85 | 591.49 |
15 | 陜西省 | 55.79 | 1355.97 |
16 | 河南省 | 54.67 | 601.34 |
17 | 吉林省 | 52.93 | 608.3 |
18 | 江西省 | 52.09 | 756.64 |
19 | 海南省 | 45.36 | 612.98 |
20 | 黑龍江省 | 27.29 | 255.7 |
21 | 湖南省 | 14.92 | 109.78 |
22 | 貴州省 | 6.76 | 99.83 |
23 | 江蘇省 | 1.33 | 61.95 |
24 | 廣西壯族自治區(qū) | 0.68 | 7.14 |
25 | 青海省 | 0 | 0.89 |
27 | 西藏自治區(qū) | 0 | 13.52 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
關(guān)鍵詞: