(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年5月5日,恒順醋業(yè)(600305)獲外資賣出9.2萬股。截至目前,陸股通持有恒順醋業(yè)569.85萬股,占流通股0.57%,累計持股成本83.95元,持股虧損86.48%。
恒順醋業(yè)最近5個交易日上漲2.16%,陸股通累計凈買入26.91萬股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均買入價11.31元;最近20個交易日下跌4.22%,陸股通累計凈買入176.12萬股,占流通盤0.18%,區(qū)間平均買入價11.54元;最近60個交易日下跌6.81%,陸股通累計凈買入222.61萬股,占流通盤0.22%,區(qū)間平均買入價12.09元。
恒順醋業(yè)近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) | 2023-5-5 | 569.85萬 | 0.57 | -104.54萬 | -9.2萬 | 83.95 |
2023-5-4 | 579.05萬 | 0.58 | 113.52萬 | 9.92萬 | 82.80 |
2023-4-28 | 569.13萬 | 0.57 | 414.74萬 | 36.59萬 | 84.04 |
2023-4-27 | 532.54萬 | 0.53 | -254.91萬 | -22.66萬 | 89.04 |
2023-4-26 | 555.2萬 | 0.55 | 136.68萬 | 12.26萬 | 85.86 |
2023-4-25 | 542.94萬 | 0.54 | 102.58萬 | 9.2萬 | 87.55 |
2023-4-24 | 533.74萬 | 0.53 | 772.05萬 | 68.58萬 | 88.87 |
2023-4-21 | 465.16萬 | 0.46 | 212.73萬 | 18.69萬 | 100.31 |
2023-4-20 | 446.47萬 | 0.45 | -738.77萬 | -64.62萬 | 104.03 |
2023-4-19 | 511.09萬 | 0.51 | -426.57萬 | -36.67萬 | 92.32 |
關(guān)鍵詞: