(資料圖)
今天招生網(wǎng)小編整理了北京大學(xué)安徽錄取分?jǐn)?shù)線 北京大學(xué)安徽招生人數(shù)多少相關(guān)信息,希望在這方面能夠更好幫助到大家
1、2023年安徽高考文科小語種本科提前批考生上北京大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要649分,對應(yīng)的最低錄取位次為47名。
2、2023年安徽高考文科普通類本科一批考生上北京大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要648分,對應(yīng)的最低錄取位次為53名。
3、2023年安徽高考文科普通類本科提前批考生上北京大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要651分,對應(yīng)的最低錄取位次為33名。
4、2023年安徽高考理科普通類本科一批考生上北京大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要690分,對應(yīng)的最低錄取位次為59名。
1、2023年北京大學(xué)在安徽的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|
安徽 | 2023 | 文科 | - | 本科提前批 | 649 | 47 |
安徽 | 2023 | 文科 | - | 本科一批 | 648 | 53 |
安徽 | 2023 | 文科 | - | 本科提前批 | 651 | 33 |
安徽 | 2023 | 理科 | - | 本科一批 | 690 | 59 |
2、2022年北京大學(xué)在安徽的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|
安徽 | 2022 | 文科 | - | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 622 | 109 |
安徽 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批 | 636 | 27 |
安徽 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批 | 636 | 27 |
安徽 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 637 | 21 |
安徽 | 2022 | 理科 | - | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 670 | 320 |
安徽 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 685 | 82 |
3、2021年北京大學(xué)在安徽的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|
安徽 | 2021 | 文科 | - | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 660 | 112 |
安徽 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 674 | 21 |
安徽 | 2021 | 理科 | - | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 679 | 300 |
安徽 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 694 | 55 |
4、2020年北京大學(xué)在安徽的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|
安徽 | 2020 | 文科 | - | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 629 | 220 |
安徽 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 648 | 21 |
安徽 | 2020 | 理科 | - | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 684 | 327 |
安徽 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 698 | 55 |
以上,就是招生網(wǎng)小編給大家?guī)淼谋本┐髮W(xué)安徽錄取分?jǐn)?shù)線 北京大學(xué)安徽招生人數(shù)多少全部內(nèi)容,希望對大家有所幫助!
關(guān)鍵詞: