【資料圖】
滬深交易所2023年08月28日公布的交易公開信息顯示,冠中生態(tài)因成為有價(jià)格漲跌幅限制的連續(xù)3個交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到30%的證券上榜。冠中生態(tài)當(dāng)日收報(bào)22.03元,漲跌幅19.99%,換手率40.54%,成交額5.92億元。異常期間08月25日至08月28日,期間漲幅43.99%,累計(jì)偏離值45.16%,區(qū)間成交額9.77億元。
上榜原因:有價(jià)格漲跌幅限制的連續(xù)3個交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到30%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 |
---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) |
---|
1 | 中信證券北京總部營業(yè)部 | 4851.79 | 0.17 | 4851.61 |
2 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一營業(yè)部 | 2348.27 | 971.41 | 1376.87 |
3 | 華鑫證券上海分公司 | 2286.48 | 2437.78 | -151.3 |
4 | 中國銀河證券北京廣安門營業(yè)部 | 1628.51 | 828.57 | 799.94 |
5 | 中信建投證券珠海鳳凰北路營業(yè)部 | 1441.04 | 42.71 | 1398.33 |
合計(jì) | - | 12556.09 | 4280.64 | 8275.45 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 |
---|
1 | 中國銀河證券深圳深南大道營業(yè)部 | 5.18 | 2583.34 | -2578.16 |
2 | 華鑫證券上海分公司 | 2286.48 | 2437.78 | -151.3 |
3 | 安信證券廣州海珠廣場營業(yè)部 | 119.13 | 1913.96 | -1794.83 |
4 | 中國國際金融上海分公司 | 84.98 | 1869.58 | -1784.6 |
5 | 興業(yè)證券廈門湖里大道營業(yè)部 | 1324.51 | 1447.79 | -123.28 |
合計(jì) | - | 3820.28 | 10252.45 | -6432.17 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: